| Shape | Carats | Clarity | Color | Fluorescence | Lab | Cut Grade | Price* | Price Cash / Wire | Ref # | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Princess Cut | 1.00 | VS-1 | F | Negligible | AGS | 0 - Ideal | $8,505.00 | $8,190.00 | NI-5454 | Details |
| Princess Cut | 1.01 | VVS-2 | G | Negligible | AGS | 0 - Ideal | $8,712.90 | $8,390.20 | NI-5886 | Details |
| Princess Cut | 1.29 | VS-1 | K | Negligible | AGS | 0 - Ideal | $6,321.00 | $6,095.25 | NI-4650 | Details |
| Princess Cut | 1.83 | VS-1 | K | Negligible | AGS | 0 - Ideal | $10,635.30 | $10,241.40 | NI-4842 | Details |
| Princess Cut | 1.86 | SI-1 | H | Negligible | AGS | 0 - Ideal | $16,082.55 | $15,486.90 | NI-4427 | Details |
| Princess Cut | 2.04 | VVS-1 | K | Negligible | AGS | 0 - Ideal | $14,908.60 | $14,376.15 | NI-4840 | Details |
| Princess Cut | 2.07 | VS-1 | D | Strong Blue | AGS | 0 - Ideal | $38,229.30 | $36,813.40 | NI-4871 | Details |
| Princess Cut | 2.15 | VS-1 | F | Negligible | AGS | 0 - Ideal | $33,436.80 | $32,198.40 | NI-5143 | Details |
| Princess Cut | 2.22 | VVS-1 | E | Strong Blue | AGS | 0 - Ideal | $45,045.45 | $43,377.10 | NI-4853 | Details |
Text Size